<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeinArztOnline | MeinArztOnline - Ihre Gesundheit in besten Händen</title>
	<atom:link href="https://www.meinarztonline.at/tag/meinarztonline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meinarztonline.at</link>
	<description>Ihr Arzt / Ihre Ärztin ist jetzt auch Online für Sie da!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 10:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Die &#8222;Zuckertante&#8220;, Dr. Susanne Pusarnig, berichtet über ihre Erfahrungen mit MeinArztOnline</title>
		<link>https://www.meinarztonline.at/die-zuckertante-dr-susanne-pusarnig-berichtet-ueber-ihre-erfahrungen-mit-meinarztonline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domenik Muigg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 15:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[MeinArztOnline]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinarztonline.at/?p=1554</guid>

					<description><![CDATA[Online Diabetes-Betreuung mit MeinArztOnline. Die &#8222;Zuckertante&#8220;, Dr. Susanne Pusarnig berichtet über ihre Erfahrungen mit MeinArztOnline. Schöne Einblicke, so gefällt uns das!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Online Diabetes-Betreuung mit MeinArztOnline. <a href="http://blog.zuckertante.at/mein-arzt-online-ein-schoenes-beispiel/">Die &#8222;Zuckertante&#8220;, Dr. Susanne Pusarnig</a> berichtet über ihre Erfahrungen mit MeinArztOnline. Schöne Einblicke, so gefällt uns das!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ö1 Dimensionen: Mein Arzt online &#8211; Ein Fallbeispiel, wie Mediziner sinnvoll mit ihren Patienten kommunizieren</title>
		<link>https://www.meinarztonline.at/oe1-dimensionen-mein-arzt-online-ein-fallbeispiel-wie-mediziner-sinnvoll-mit-ihren-patienten-kommunizieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domenik Muigg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 15:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt-Patienten-Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[MeinArztOnline]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselte E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselte Kommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinarztonline.at/?p=1557</guid>

					<description><![CDATA[Ein Bericht über Dr. Google, Medizin im Internet und MeinArztOnline im Speziellen (unser Dr. Felix Stonek im Interview ab Minute 07:30). Dr. Google Ein Themenmagazin über Medizin im Internet Redaktion und Moderation: Armin Stadler Mein Arzt online &#8211; Ein Fallbeispiel, wie Mediziner sinnvoll mit ihren Patienten kommunizieren Keine Wartezeiten, effiziente Beratung und Rezepte, die per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Bericht über Dr. Google, Medizin im Internet und MeinArztOnline im Speziellen (unser Dr. Felix Stonek im Interview ab Minute 07:30).</p>
<p><a href="http://oe1.orf.at/programm/20170608/475845">Dr. Google</a><br />
<a href="http://oe1.orf.at/programm/20170608/475845">Ein Themenmagazin über Medizin im Internet</a><br />
Redaktion und Moderation: Armin Stadler</p>
<p>Mein Arzt online &#8211; Ein Fallbeispiel, wie Mediziner sinnvoll mit ihren Patienten kommunizieren</p>
<p>Keine Wartezeiten, effiziente Beratung und Rezepte, die per Post direkt nachhause kommen &#8211; mit diesen Schlagworten wirbt die Internet-Arztpraxis &#8222;Dr. Ed&#8220;. Eine Sprechstunde dauert durchschnittlich 6 Minuten und kostet rund 20 Euro. Das Unternehmen, das 2011 in London gegründet wurde, hat sich 2012 auch in Österreich niedergelassen, virtuell versteht sich. Wer hier rat sucht, wird nicht untersucht, man chattet stattdessen. Ein Konzept, das die hiesige Ärztekammer sowie Verbraucherschützer immer wieder kritisiert haben. Genau das wollten die Gründer der österreichischen Plattform &#8222;Mein Arzt online&#8220; vermeiden. Sie haben ein Tool entwickelt, das die Arzt-Patienten-Kommunikation erleichtern, den Arztbesuch aber nicht ersetzen soll. Marlene Nowotny hat einen der Gründer von &#8222;Mein Arzt online&#8220; getroffen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Standard berichtet</title>
		<link>https://www.meinarztonline.at/der-standard-berichtet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domenik Muigg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 21:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Google]]></category>
		<category><![CDATA[MeinArztOnline]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinarztonline.at/?p=1174</guid>

					<description><![CDATA[Konkurrenz für Dr. Google Der Standard berichten über MeinArztOnline. Konkurrenz für Dr. Google – Start up – derStandard.at › Wirtschaft Online-Plattform Meinarztonline verbindet Arzt und Patienten – Geschäftsmodell mit variierenden Abogebühren Hier gehts zum Artikel]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Konkurrenz für Dr. Google</h1>
<p>Der Standard berichten über MeinArztOnline.</p>
<p>Konkurrenz für Dr. Google – Start up – derStandard.at › Wirtschaft<br />
Online-Plattform Meinarztonline verbindet Arzt und Patienten – Geschäftsmodell mit variierenden Abogebühren</p>
<h3><a href="http://derstandard.at/2000041262047/Konkurrenz-fuer-Dr-Google?ref=article" target="_blank" rel="noopener">Hier gehts zum Artikel</a></h3>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Salzburger Nachrichten berichten</title>
		<link>https://www.meinarztonline.at/die-salzburger-nachrichten-berichten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domenik Muigg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 21:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MeinArztOnline]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinarztonline.at/?p=1172</guid>

					<description><![CDATA[Onlineplattform verbindet Ärzte und Patienten. Die Salzburger Nachrichten berichten über MeinArztOnline.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Onlineplattform verbindet Ärzte und Patienten.</h2>
<p>Die Salzburger Nachrichten berichten über MeinArztOnline.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usability-Test 03/2016</title>
		<link>https://www.meinarztonline.at/usability-test-032016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domenik Muigg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 21:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MeinArztOnline]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinarztonline.at/?p=1166</guid>

					<description><![CDATA[Wir veranstalten regelmäßig Usability-Tests für bestimmte Anwendergruppen. Diesmal wurde wieder die „Patientenseite“ von MeinArztOnline getestet. Unsere 5 Testerinnen und Tester mit bunt gemischtem Hintergrund verband eines: sie hatten MeinArztOnline noch nie gesehen. Umso mehr freut es uns, dass das Interface und die Kommunikationsprozesse einmal mehr mit dem Prädikat „Sehr Gut“ ausgezeichnet wurde. Trotzdem konnten wir wieder viele Featurewünsche [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir veranstalten regelmäßig Usability-Tests für bestimmte Anwendergruppen. Diesmal wurde wieder die „Patientenseite“ von MeinArztOnline getestet.</p>
<p>Unsere 5 Testerinnen und Tester mit bunt gemischtem Hintergrund verband eines: sie hatten MeinArztOnline noch nie gesehen.</p>
<p>Umso mehr freut es uns, dass das Interface und die Kommunikationsprozesse einmal mehr mit dem Prädikat „Sehr Gut“ ausgezeichnet wurde. Trotzdem konnten wir wieder viele Featurewünsche und Verbesserungen notieren. Vielen Dank an unsere Tester dafür!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
